Categoria, i risultati del 13 marzo
In prima buoni risultati per Pontenurese e Bardi, in seconda […]
Prima categoria: bene Pontenurese e Bardi; in seconda ottimo San Polo e in terza bel risultato del Palanzano Val Cedra
Prima Categoria – Girone A
Nel Girone A della Prima Categoria il Noceto – che batte la Fontanellatese 5 a 0 – si conferma al comando della classifica con 57 punti, seguito da Borgo San Donnino che esce vittorioso sul Madregolo Tonnotto. Il Corte Calcio viene sconfitto in casa dalla Juventus Club Parma, mentre la Borgonovese pareggia con la Royale Fiore 1 a 1. Vittoria dello Spes Borgotrebbia nella partita contro il Valtidone e poker della Pontenurese con il Vigolo Marchese. Il Vigolzone, fanalino di coda della classifica viene sconfitto in trasferta dalla Sarmatese con due reti della formazione di casa.
Questa la classifica al termine dell’11esima giornata del girone di ritorno.
| PT | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Noceto | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Borgo San Donnino | 56 | 25 | 17 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Viarolese | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Borgonovese | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| Valtidone | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| Pontenurese | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Bobbiese | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Juventus Club Parma | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| Sarmatese | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| Spes Borgotrebbia | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| Fontanellatese | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| Madregolo Tonnotto | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | |||||||||||||||
| Vigolo Marchese | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| Royale Fiore | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| Corte Calcio | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||
| Vigolzone | 13 | 25 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||||
Prima Categoria – Girone B
Il Viadana porta a casa i tre punti contro la compagine del Sant’Ilario e si conferma in vetta alla classifica del Girone B della Prima Categoria. Pareggio della Povigliese con il Felino e grande vittoria del Bardi che rifila la cinquina al Fornovo. La Biancazzurra si impone segnando un rete con il Gattatico e il Basilica 2000 batte in casa il Sorbolo. Marzolara e Valtarese non disputano la gara per sospensione, Lesignano e Solignano pareggiano 1 a 1. La Meletolese si impone sul campo della Barcaccia con 4 reti.
Questa la classifica del Girone B:
| Pt | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Viadana | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Basilica 2000 | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Biancazzurra | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Marzolara | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Povigliese | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| Sorbolo | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| Barcaccia | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||
| Felino | 36 | 25 | 8 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| Solignano | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| Bardi | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| Gattatico | 32 | 25 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| Lesignano | 26 | 25 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| Valtarese | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| Fornovo | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| Meletolese | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Sant’Ilario | 6 | 25 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||
Seconda Categoria – Girone B
Grande vittoria del San Polo Piacenza che si impone sull’Arsenal Piacenza con 8 reti. La Sannazzarese è sconfitta in casa dall’Alsenese, mentre il Combi Salso batte 1 a o il Caorso. Vittoria anche dello Sporting Fiorenzuola con il Chero e della Pontenure con il Pontegreen Castelvetro. San Lazzaro Farnesina battuto in casa dalle due reti della Libertaspes, Arquatese sconfitta dallo Zibello Polesine.
| PT | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Alsenese | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Sannazzarese | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Chero | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Sporting Fiorenzuola | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Zibello Polesine | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| Caorso | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| Pontenure | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| CombiSalso | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Pontegreen Castelvetro | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Libertaspes | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| San Polo PC | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||
| Arquatese | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| San Lazzaro A. Farnesiana | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||
| Arsenal PC (-2) | 3 | 21 | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||||
Seconda Categoria – Girone C
Ancora una sconfitta per l’Arsenal Cervarese battuto in casa da tre reti del Lemignano. La Calestanese sconfigge l’Audace e il Felegara vince sul Valgotra, entrambe le partite si concludono sull’1 a 4. Pareggio tra Fraore e Compiano, tra Ghiare e Folgore Fornovo e tra Borgotaro e Real Val Baganza. Il Sivizzano si impone sul Vicofertile vincendo 1 a 0. Il Real Val Baganza guida la classifica con 44 punti, seguito dalla Calestanese.
Questa la classifica al termine delle partite di domenica 13 marzo:
| PT | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Real Val Baganza | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Calestanese | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Borgotaro Calcio | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Felegara 07 | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||
| Lemignano 1988 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Fraore | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| Sivizzano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Valgotra | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Ghiare | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Arsenal | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Vicofertile | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| Folgore Fornovo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Compiano | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| Audace | 4 | 19 | 0 | 4 | 15 | |||||||||||||||
Seconda Categoria – Girone D
Pareggio senza reti per Tortiano Calcio e Casalese. La Campeginese segna una rete e vince con il Levante, mentre l’Aurora batte il Montanara 2 a 0. Tris di gol per il San Leo sul Montebello e vittoria dello Scanderbeg – che si conferma alla guida della classifica del Girone D – sulla’Astra. Pareggio tra FC 70 Sant’Ilario e Fontanellato e vittoria dello Sport Club Mezzani sul Team Traversetolo.
Questa la classifica:
| PT | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Scanderbeg | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Casalese | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Aurora | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| San Leo C.S.M | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Levante | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Campeginese | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Sport Club Mezzani | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| FC 70 Sant’Ilario | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Tortiano Calcio 1973 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Fontanellato | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
| Team Traversetolo | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| Montanara | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||
| Astra | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| Montebello | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Terza Categoria
Cinquina del Palanzano Val Cedra sulla Dinamo Solignano e tripletta del Mercury contro il Team Carignano. Pareggio senza reti per il Terre Alte Berceto in casa del Sissa e 1 a 1 tra Torrile San Polo e Felegarese. Il Basilicanova segna tre reti al Sala Baganza mentre l’Inter Club si impone con due goal sui Crociati Noceto. Vittoria della Virtus sulla Bedoniese e della Varanese sulla Coop Nordest, entrambe terminate sul 2 a 1.
Questa la classifica, guidata dalla Varanese:
| PT | G | V | N | P | ||||||||||||||||
| Varanese | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Sissa | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Mercury | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| Inter Club Parma | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Team Carignano 2003 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| Palanzano Valcedra | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Basilicanova | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Torrile San Polo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Coop Nordest | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Bedoniese United | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Terre Alte Berceto | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| Sala Baganza | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Virtus (-1) | 24 | 21 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| Felegarese 1951 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| Crociati Noceto | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| Dinamo Solignano | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | |||||||||||||||
Se vuoi leggere altre notizie come questa, visita la nostra Home e la sezione dedicata allo sport in Provincia. Seguici anche su Facebook, Twitter e il nostro canale Youtube!

