La candidata del centro destra ha staccato il Governatore uscente di 4 punti percentuali; a Parma città vince Bonaccini con il 53%
A Parma Lucia Borgonzoni batte il presidente uscente (e riconfermato) Stefano Bonaccini: 49,67% contro il 45,64%. La candidata del centro destra ha ottenuto buoni risultati anche a Ferrara e Piacenza; mentre Bologna, Modena, Reggio, Ravenna si sono dimostrate ancora “rosse” con percentuali al di sopra del 50% per il candidato del Pd; gara equilibrata nelle restanti province. In Provincia di Parma Lucia Borgonzoni ha vinto in tutti i Comuni tranne Collecchio, Parma
Nella circoscrizione di Parma Lucia Borgonzoni ha raggiunto il 49,65% per un totale di 108.702 preferenze; Stefano Bonaccini il 45,70% con 100.044 preferenze. Simone Benini del M5s ha raggiunto il 3,12%; tutte al di sotto dell’1% le altre liste. Primo partito la Lega con il 36,47%, seguita dal Pd che ha raggiunto il 28,66%.
Tutti i dati Comune per Comune
ALBARETO
Sezioni presidente : 4 / 4 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 4 / 4 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 845 | 72,10 |
LEGA | 633 | 56,42 |
FRATELLI D’ITALIA | 150 | 13,37 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 25 | 2,23 |
FORZA ITALIA | 13 | 1,16 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 2 | 0,18 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 1 | 0,09 |
Totale liste | 824 | 73,44 |
BONACCINI STEFANO | 279 | 23,81 |
PARTITO DEMOCRATICO | 198 | 17,65 |
EUROPA VERDE | 19 | 1,69 |
BONACCINI PRESIDENTE | 16 | 1,43 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 5 | 0,45 |
+EUROPA – PSI – PRI | 4 | 0,36 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Totale liste | 242 | 21,57 |
BENINI SIMONE | 36 | 3,07 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 4,01 |
BERGAMINI LAURA | 6 | 0,51 |
COLLOT MARTA | 4 | 0,34 |
BATTAGLIA DOMENICO | 2 | 0,17 |
LUGLI STEFANO | 0 | 0 |
Candidati Presidente | 1.172 | 100 |
Elettori: 2.548 | Votanti: 1.205 (47,29%) Schede nulle: 20 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 03:33
BARDI
Sezioni presidente : 4 / 4 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 4 / 4 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 827 | 73,58 |
LEGA | 600 | 55,50 |
FRATELLI D’ITALIA | 162 | 14,99 |
FORZA ITALIA | 27 | 2,50 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 15 | 1,39 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 5 | 0,46 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 1 | 0,09 |
Totale liste | 810 | 74,93 |
BONACCINI STEFANO | 269 | 23,93 |
PARTITO DEMOCRATICO | 165 | 15,26 |
EUROPA VERDE | 32 | 2,96 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 17 | 1,57 |
BONACCINI PRESIDENTE | 14 | 1,30 |
+EUROPA – PSI – PRI | 7 | 0,65 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 3 | 0,28 |
Totale liste | 238 | 22,02 |
BENINI SIMONE | 15 | 1,33 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 17 | 1,57 |
BERGAMINI LAURA | 10 | 0,89 |
PARTITO COMUNISTA | 9 | 0,83 |
BATTAGLIA DOMENICO | 2 | 0,18 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 3 | 0,28 |
COLLOT MARTA | 1 | 0,09 |
POTERE AL POPOLO! | 4 | 0,37 |
LUGLI STEFANO | 0 | 0 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Candidati Presidente | 1.124 | 100 |
Elettori: 3.260 | Votanti: 1.151 (35,31%) Schede nulle: 19 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 04:47
BEDONIA
Sezioni presidente : 6 / 6 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 6 / 6 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 1.357 | 73,27 |
LEGA | 1.073 | 59,58 |
FRATELLI D’ITALIA | 197 | 10,94 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 31 | 1,72 |
FORZA ITALIA | 22 | 1,22 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 6 | 0,33 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 0 | 0 |
Totale liste | 1.329 | 73,79 |
BONACCINI STEFANO | 439 | 23,70 |
PARTITO DEMOCRATICO | 325 | 18,05 |
EUROPA VERDE | 34 | 1,89 |
BONACCINI PRESIDENTE | 33 | 1,83 |
+EUROPA – PSI – PRI | 16 | 0,89 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 9 | 0,50 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,06 |
Totale liste | 418 | 23,21 |
BENINI SIMONE | 41 | 2,21 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 40 | 2,22 |
COLLOT MARTA | 6 | 0,32 |
POTERE AL POPOLO! | 6 | 0,33 |
BERGAMINI LAURA | 6 | 0,32 |
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,33 |
BATTAGLIA DOMENICO | 2 | 0,11 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 1 | 0,06 |
LUGLI STEFANO | 1 | 0,05 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,06 |
Candidati Presidente | 1.852 | 100 |
Elettori: 3.798 | Votanti: 1.894 (49,87%) Schede nulle: 29 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 04:48
BERCETO
Sezioni presidente : 4 / 4 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 4 / 4 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 584 | 53,63 |
LEGA | 418 | 42,22 |
FRATELLI D’ITALIA | 84 | 8,48 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 27 | 2,73 |
FORZA ITALIA | 22 | 2,22 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 7 | 0,71 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 1 | 0,10 |
Totale liste | 559 | 56,46 |
BONACCINI STEFANO | 464 | 42,61 |
PARTITO DEMOCRATICO | 300 | 30,30 |
BONACCINI PRESIDENTE | 48 | 4,85 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 20 | 2,02 |
+EUROPA – PSI – PRI | 19 | 1,92 |
EUROPA VERDE | 6 | 0,61 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,10 |
Totale liste | 394 | 39,80 |
BENINI SIMONE | 22 | 2,02 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 2,42 |
BERGAMINI LAURA | 8 | 0,73 |
PARTITO COMUNISTA | 6 | 0,61 |
COLLOT MARTA | 7 | 0,64 |
POTERE AL POPOLO! | 6 | 0,61 |
BATTAGLIA DOMENICO | 4 | 0,37 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 1 | 0,10 |
LUGLI STEFANO | 0 | 0 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Candidati Presidente | 1.089 | 100 |
Elettori: 2.235 | Votanti: 1.113 (49,80%) Schede nulle: 20 Schede bianche: 4 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 03:27
BORE
Sezioni presidente : 2 / 2 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 2 / 2 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 231 | 61,93 |
LEGA | 200 | 55,87 |
FRATELLI D’ITALIA | 17 | 4,75 |
FORZA ITALIA | 6 | 1,68 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 4 | 1,12 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 1 | 0,28 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 0 | 0 |
Totale liste | 228 | 63,69 |
BONACCINI STEFANO | 131 | 35,12 |
PARTITO DEMOCRATICO | 102 | 28,49 |
BONACCINI PRESIDENTE | 10 | 2,79 |
+EUROPA – PSI – PRI | 3 | 0,84 |
EUROPA VERDE | 2 | 0,56 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,28 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 0 | 0 |
Totale liste | 118 | 32,96 |
BENINI SIMONE | 11 | 2,95 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 12 | 3,35 |
COLLOT MARTA | 0 | 0 |
POTERE AL POPOLO! | 0 | 0 |
BERGAMINI LAURA | 0 | 0 |
PARTITO COMUNISTA | 0 | 0 |
BATTAGLIA DOMENICO | 0 | 0 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 0 | 0 |
LUGLI STEFANO | 0 | 0 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Candidati Presidente | 373 | 100 |
Elettori: 784 | Votanti: 391 (49,87%) Schede nulle: 16 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 01:12
BORGO VAL DI TARO
Sezioni presidente : 11 / 11 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 11 / 11 (Tutte)
Candidati Presidenti | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 2.510 | 62,64 |
LEGA | 1.784 | 46,45 |
FRATELLI D’ITALIA | 473 | 12,31 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 64 | 1,67 |
FORZA ITALIA | 50 | 1,30 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 27 | 0,70 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 10 | 0,26 |
Totale liste | 2.408 | 62,69 |
BONACCINI STEFANO | 1.321 | 32,97 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.077 | 28,04 |
BONACCINI PRESIDENTE | 64 | 1,67 |
EUROPA VERDE | 47 | 1,22 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 26 | 0,68 |
+EUROPA – PSI – PRI | 21 | 0,55 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 3 | 0,08 |
Totale liste | 1.238 | 32,23 |
BENINI SIMONE | 106 | 2,65 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 117 | 3,05 |
BERGAMINI LAURA | 41 | 1,02 |
PARTITO COMUNISTA | 44 | 1,15 |
LUGLI STEFANO | 11 | 0,27 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 13 | 0,34 |
BATTAGLIA DOMENICO | 10 | 0,25 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 10 | 0,26 |
COLLOT MARTA | 8 | 0,20 |
POTERE AL POPOLO! | 11 | 0,29 |
Candidati Presidente | 4.007 | 100 |
Elettori: 7.148 | Votanti: 4.124 (57,69%) Schede nulle: 89 Schede bianche: 28 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 03:56
BUSSETO
Sezioni presidente : 7 / 7 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 7 / 7 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 2.093 | 63,73 |
LEGA | 1.464 | 46,91 |
FRATELLI D’ITALIA | 335 | 10,73 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 107 | 3,43 |
FORZA ITALIA | 85 | 2,72 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 38 | 1,22 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 7 | 0,22 |
Totale liste | 2.036 | 65,24 |
BONACCINI STEFANO | 1.002 | 30,51 |
PARTITO DEMOCRATICO | 653 | 20,92 |
BONACCINI PRESIDENTE | 96 | 3,08 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 67 | 2,15 |
+EUROPA – PSI – PRI | 39 | 1,25 |
EUROPA VERDE | 35 | 1,12 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 9 | 0,29 |
Totale liste | 899 | 28,80 |
BENINI SIMONE | 110 | 3,35 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 108 | 3,46 |
COLLOT MARTA | 57 | 1,74 |
POTERE AL POPOLO! | 56 | 1,79 |
BERGAMINI LAURA | 15 | 0,46 |
PARTITO COMUNISTA | 15 | 0,48 |
BATTAGLIA DOMENICO | 4 | 0,12 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 4 | 0,13 |
LUGLI STEFANO | 3 | 0,09 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 3 | 0,10 |
Candidati Presidente | 3.284 | 100 |
Elettori: 5.459 | Votanti: 3.357 (61,49%) Schede nulle: 51 Schede bianche: 22 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 06:43
CALESTANO
Sezioni presidente : 2 / 2 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 2 / 2 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 571 | 60,94 |
LEGA | 412 | 45,93 |
FRATELLI D’ITALIA | 76 | 8,47 |
FORZA ITALIA | 27 | 3,01 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 22 | 2,45 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 7 | 0,78 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 6 | 0,67 |
Totale liste | 550 | 61,32 |
BONACCINI STEFANO | 310 | 33,08 |
PARTITO DEMOCRATICO | 243 | 27,09 |
EUROPA VERDE | 13 | 1,45 |
BONACCINI PRESIDENTE | 12 | 1,34 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 11 | 1,23 |
+EUROPA – PSI – PRI | 5 | 0,56 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Totale liste | 284 | 31,66 |
BENINI SIMONE | 40 | 4,27 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 5,46 |
BERGAMINI LAURA | 8 | 0,85 |
PARTITO COMUNISTA | 7 | 0,78 |
LUGLI STEFANO | 4 | 0,43 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 3 | 0,33 |
COLLOT MARTA | 2 | 0,21 |
POTERE AL POPOLO! | 2 | 0,22 |
BATTAGLIA DOMENICO | 2 | 0,21 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 2 | 0,22 |
Candidati Presidente | 937 | 100 |
Elettori: 1.606 | Votanti: 957 (59,59%) Schede nulle: 13 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 07:53
COLLECCHIO
Sezioni presidente : 14 / 14 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 14 / 14 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BONACCINI STEFANO | 3.762 | 48,88 |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.361 | 33,10 |
BONACCINI PRESIDENTE | 347 | 4,86 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 165 | 2,31 |
+EUROPA – PSI – PRI | 158 | 2,21 |
EUROPA VERDE | 144 | 2,02 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 53 | 0,74 |
Totale liste | 3.228 | 45,25 |
BORGONZONI LUCIA | 3.565 | 46,32 |
LEGA | 2.450 | 34,34 |
FRATELLI D’ITALIA | 702 | 9,84 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 149 | 2,09 |
FORZA ITALIA | 120 | 1,68 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 25 | 0,35 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 21 | 0,29 |
Totale liste | 3.467 | 48,60 |
BENINI SIMONE | 249 | 3,24 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 310 | 4,35 |
BERGAMINI LAURA | 33 | 0,43 |
PARTITO COMUNISTA | 30 | 0,42 |
LUGLI STEFANO | 33 | 0,43 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 44 | 0,62 |
BATTAGLIA DOMENICO | 31 | 0,40 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 30 | 0,42 |
COLLOT MARTA | 24 | 0,31 |
POTERE AL POPOLO! | 25 | 0,35 |
Candidati Presidente | 7.697 | 100 |
Elettori: 11.478 | Votanti: 7.851 (68,40%) Schede nulle: 118 Schede bianche: 34 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 05:31
COLORNO
Sezioni presidente : 8 / 8 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 8 / 8 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 2.055 | 53,84 |
LEGA | 1.416 | 39,82 |
FRATELLI D’ITALIA | 363 | 10,21 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 88 | 2,47 |
FORZA ITALIA | 75 | 2,11 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 33 | 0,93 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 7 | 0,20 |
Totale liste | 1.982 | 55,74 |
BONACCINI STEFANO | 1.567 | 41,05 |
PARTITO DEMOCRATICO | 884 | 24,86 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 169 | 4,75 |
BONACCINI PRESIDENTE | 142 | 3,99 |
+EUROPA – PSI – PRI | 90 | 2,53 |
EUROPA VERDE | 39 | 1,10 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 8 | 0,22 |
Totale liste | 1.332 | 37,46 |
BENINI SIMONE | 147 | 3,85 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 178 | 5,01 |
BERGAMINI LAURA | 21 | 0,55 |
PARTITO COMUNISTA | 22 | 0,62 |
LUGLI STEFANO | 12 | 0,31 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 20 | 0,56 |
BATTAGLIA DOMENICO | 10 | 0,26 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 15 | 0,42 |
COLLOT MARTA | 5 | 0,13 |
POTERE AL POPOLO! | 7 | 0,20 |
Candidati Presidente | 3.817 | 100 |
Elettori: 6.517 | Votanti: 3.876 (59,48%) Schede nulle: 51 Schede bianche: 8 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 04:29
COMPIANO
Sezioni presidente : 2 / 2 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 2 / 2 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 465 | 73,00 |
LEGA | 372 | 61,29 |
FRATELLI D’ITALIA | 59 | 9,72 |
FORZA ITALIA | 10 | 1,65 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 6 | 0,99 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 5 | 0,82 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 2 | 0,33 |
Totale liste | 454 | 74,79 |
BONACCINI STEFANO | 162 | 25,43 |
PARTITO DEMOCRATICO | 120 | 19,77 |
EUROPA VERDE | 11 | 1,81 |
BONACCINI PRESIDENTE | 6 | 0,99 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 4 | 0,66 |
+EUROPA – PSI – PRI | 3 | 0,49 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,16 |
Totale liste | 145 | 23,89 |
BENINI SIMONE | 6 | 0,94 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5 | 0,82 |
LUGLI STEFANO | 2 | 0,31 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 2 | 0,33 |
COLLOT MARTA | 1 | 0,16 |
POTERE AL POPOLO! | 0 | 0 |
BATTAGLIA DOMENICO | 1 | 0,16 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 1 | 0,16 |
BERGAMINI LAURA | 0 | 0 |
PARTITO COMUNISTA | 0 | 0 |
Candidati Presidente | 637 | 100 |
Elettori: 1.127 | Votanti: 650 (57,68%) Schede nulle: 7 Schede bianche: 6 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 03:44
CORNIGLIO
Sezioni presidente : 2 / 2 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 2 / 2 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 634 | 61,14 |
LEGA | 476 | 49,58 |
FRATELLI D’ITALIA | 95 | 9,90 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 15 | 1,56 |
FORZA ITALIA | 13 | 1,35 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 3 | 0,31 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 1 | 0,10 |
Totale liste | 603 | 62,81 |
BONACCINI STEFANO | 375 | 36,16 |
PARTITO DEMOCRATICO | 281 | 29,27 |
BONACCINI PRESIDENTE | 30 | 3,13 |
EUROPA VERDE | 9 | 0,94 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 5 | 0,52 |
+EUROPA – PSI – PRI | 4 | 0,42 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 |
Totale liste | 329 | 34,27 |
BENINI SIMONE | 21 | 2,03 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 24 | 2,50 |
BERGAMINI LAURA | 5 | 0,48 |
PARTITO COMUNISTA | 1 | 0,10 |
BATTAGLIA DOMENICO | 1 | 0,10 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 1 | 0,10 |
LUGLI STEFANO | 1 | 0,10 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 1 | 0,10 |
COLLOT MARTA | 0 | 0 |
POTERE AL POPOLO! | 1 | 0,10 |
Candidati Presidente | 1.037 | 100 |
Elettori: 1.709 | Votanti: 1.053 (61,61%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 02:29
FELINO
Sezioni presidente : 7 / 7 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 7 / 7 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 2.437 | 50,95 |
LEGA | 1.706 | 37,77 |
FRATELLI D’ITALIA | 421 | 9,32 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 102 | 2,26 |
FORZA ITALIA | 96 | 2,13 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 22 | 0,49 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 21 | 0,46 |
Totale liste | 2.368 | 52,42 |
BONACCINI STEFANO | 2.079 | 43,47 |
PARTITO DEMOCRATICO | 1.444 | 31,97 |
BONACCINI PRESIDENTE | 144 | 3,19 |
+EUROPA – PSI – PRI | 74 | 1,64 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 67 | 1,48 |
EUROPA VERDE | 63 | 1,39 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 15 | 0,33 |
Totale liste | 1.807 | 40,00 |
BENINI SIMONE | 189 | 3,95 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 243 | 5,38 |
BERGAMINI LAURA | 30 | 0,63 |
PARTITO COMUNISTA | 36 | 0,80 |
BATTAGLIA DOMENICO | 22 | 0,46 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 22 | 0,49 |
COLLOT MARTA | 15 | 0,31 |
POTERE AL POPOLO! | 24 | 0,53 |
LUGLI STEFANO | 11 | 0,23 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 17 | 0,38 |
Candidati Presidente | 4.783 | 100 |
FIDENZA
Sezioni presidente : 28 / 28 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 28 / 28 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 6.848 | 50,60 |
LEGA | 4.460 | 35,35 |
FRATELLI D’ITALIA | 1.028 | 8,15 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 430 | 3,41 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 352 | 2,79 |
FORZA ITALIA | 243 | 1,93 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 33 | 0,26 |
Totale liste | 6.546 | 51,88 |
BONACCINI STEFANO | 6.123 | 45,24 |
PARTITO DEMOCRATICO | 2.545 | 20,17 |
BONACCINI PRESIDENTE | 1.784 | 14,14 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 739 | 5,86 |
EUROPA VERDE | 207 | 1,64 |
+EUROPA – PSI – PRI | 122 | 0,97 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 34 | 0,27 |
Totale liste | 5.431 | 43,05 |
BENINI SIMONE | 378 | 2,79 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 424 | 3,36 |
BERGAMINI LAURA | 69 | 0,51 |
PARTITO COMUNISTA | 77 | 0,61 |
BATTAGLIA DOMENICO | 47 | 0,35 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 43 | 0,34 |
COLLOT MARTA | 36 | 0,27 |
POTERE AL POPOLO! | 55 | 0,44 |
LUGLI STEFANO | 32 | 0,24 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 41 | 0,32 |
Candidati Presidente | 13.533 | 100 |
Elettori: 20.598 | Votanti: 13.826 (67,12%) Schede nulle: 222 Schede bianche: 70 Schede contestate: 1 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 05:25
FONTANELLATO
Sezioni presidente : 6 / 6 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 6 / 6 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 2.021 | 58,56 |
LEGA | 1.444 | 43,98 |
FRATELLI D’ITALIA | 310 | 9,44 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 85 | 2,59 |
FORZA ITALIA | 80 | 2,44 |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO! | 43 | 1,31 |
GIOVANI PER L’AMBIENTE | 11 | 0,34 |
Totale liste | 1.973 | 60,10 |
BONACCINI STEFANO | 1.276 | 36,97 |
PARTITO DEMOCRATICO | 769 | 23,42 |
BONACCINI PRESIDENTE | 219 | 6,67 |
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA | 58 | 1,77 |
+EUROPA – PSI – PRI | 41 | 1,25 |
EUROPA VERDE | 33 | 1,01 |
VOLT EMILIA-ROMAGNA | 8 | 0,24 |
Totale liste | 1.128 | 34,36 |
BENINI SIMONE | 112 | 3,25 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 130 | 3,96 |
BERGAMINI LAURA | 24 | 0,70 |
PARTITO COMUNISTA | 27 | 0,82 |
COLLOT MARTA | 8 | 0,23 |
POTERE AL POPOLO! | 13 | 0,40 |
BATTAGLIA DOMENICO | 5 | 0,14 |
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA’ | 5 | 0,15 |
LUGLI STEFANO | 5 | 0,14 |
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA | 7 | 0,21 |
Candidati Presidente | 3.451 | 100 |
Elettori: 5.711 | Votanti: 3.572 (62,55%) Schede nulle: 93 Schede bianche: 28 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/01/2020 – 06:15
FONTEVIVO
Sezioni presidente : 5 / 5 (Tutte) – Sezioni liste circoscrizionali : 5 / 5 (Tutte)
Candidati Presidente | Voti | % |
---|---|---|
BORGONZONI LUCIA | 1.623 | 58,09 |
LEGA | 1.271 | 47,87 |
FRATELLI D’ITALIA | 197 | 7,42 |
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE | 44 | 1,66 |
FORZA ITALIA | 34 | 1,28 |
